La vite metrica testa cilindrica PH è un elemento di fissaggio standardizzato conforme alle normative DIN 7985 / UNI 7687 / ISO 7045, ampiamente utilizzata in meccanica, carpenteria e ferramenta. Grazie alla sua testa cilindrica e all’impronta a croce, assicura un serraggio pratico e sicuro, adatto a un’ampia gamma di applicazioni.
Realizzata in acciaio a bassa resistenza classe 4.8, garantisce una resistenza alla trazione di 400 N/mm² e un limite di elasticità di 320 N/mm². La finitura nichelata protegge dalla corrosione e dona un aspetto brillante e professionale, ideale anche in applicazioni estetiche.
Disponibile in diametri da M2 a M10 e in diverse lunghezze, la vite metrica PH a tutto filetto è compatibile con dadi e rondelle metriche standard. Il suo utilizzo spazia da mobili e componenti metallici fino ad applicazioni meccaniche leggere, offrendo sempre precisione e affidabilità.
Facile da installare con avvitatori manuali o elettrici, la vite cilindrica metrica PH è una soluzione versatile e pratica, perfetta sia per professionisti che per lavori di fai-da-te.
| Misure | Zincate € / 1.000 |
Packaging |
|---|---|---|
| M 3 x 4 | 12,88 | 1000 |
| 5 | 10,16 | 1000 |
| 6 | 7,88 | 1000 |
| 8 | 7,60 | 1000 |
| 10 | 8,08 | 1000 |
| 12 | 8,48 | 1000 |
| 14 | 8,96 | 1000 |
| 16 | 9,36 | 1000 |
| 18 | 10,00 | 1000 |
| 20 | 10,60 | 1000 |
| 25 | 12,20 | 1000 |
| 30 | 14,32 | 1000 |
| 35 | 15,92 | 1000 |
| 40 | 18,96 | 500 |
| 45 | 21,28 | 500 |
| 50 | 23,60 | 500 |
| M 4 x 4 | 19,04 | 1000 |
| 5 | 12,80 | 1000 |
| 6 | 10,80 | 1000 |
| 8 | 11,12 | 1000 |
| 10 | 11,60 | 1000 |
| 12 | 12,24 | 1000 |
| 14 | 13,20 | 1000 |
| 16 | 13,76 | 1000 |
| 18 | 14,64 | 1000 |
| 20 | 15,68 | 1000 |
| 25 | 17,92 | 500 |
| 30 | 20,24 | 500 |
| 35 | 23,04 | 500 |
| 40 | 25,12 | 500 |
| 45 | 27,76 | 500 |
| 50 | 30,68 | 500 |
| 60 | 37,92 | 200 |
| M 5 x 5 | 24,08 | 1000 |
| 6 | 20,00 | 1000 |
| 8 | 17,44 | 1000 |
| 10 | 18,56 | 1000 |
| 12 | 20,04 | 500 |
| 14 | 21,12 | 500 |
| 16 | 22,08 | 500 |
| 18 | 23,92 | 500 |
| 20 | 24,80 | 500 |
| 25 | 28,00 | 500 |
| 30 | 32,00 | 200 |
| 35 | 35,20 | 200 |
| 40 | 40,80 | 200 |
| 45 | 45,60 | 200 |
| 50 | 52,00 | 200 |
| 60 | 61,60 | 200 |
| 70 | 73,60 | 200 |
| 80 | 88,00 | 200 |
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.