La vite truciolare testa cilindrica PZ è progettata per garantire fissaggi solidi e affidabili su pannelli in truciolare, MDF e legno. Grazie alla sua filettatura profonda assicura un’ottima presa senza rischi di spaccature, mentre la testa cilindrica offre una maggiore superficie di contatto, rendendola ideale per collegamenti che richiedono stabilità e durata.
Realizzata in acciaio temperato C1022, con durezza superficiale compresa tra HV 470-720 e durezza a cuore HV 300-430, assicura resistenza meccanica e lunga durata nel tempo. È disponibile in diversi diametri, da 3,0 mm a 6,0 mm, e in varie lunghezze, sia a filetto parziale che totale, così da adattarsi a differenti applicazioni.
Facile da installare con avvitatori manuali o elettrici, la vite truciolare cilindrica PZ è adatta a cucine, armadi, librerie, scaffalature e mobili su misura, sia in ambito professionale che per il fai-da-te. La sua versatilità e robustezza la rendono una scelta indispensabile per falegnami, artigiani e installatori.
| Misure | Zincate € / 1.000 |
Packaging | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,0 x 10 | 8,20 | 1000 | ||
| 12 | 8,20 | 1000 | ||
| 16 | 9,08 | 1000 | ||
| 18 | 9,72 | 1000 | ||
| 20 | 10,48 | 1000 | ||
| 25 | 11,72 | 500 | ||
| 30 | 12,56 | 500 | ||
| 3,5 x 12 | 9,48 | 1000 | ||
| 16 | 10,48 | 1000 | ||
| 18 | 11,00 | 1000 | ||
| 20 | 11,48 | 1000 | ||
| 25 | 12,56 | 500 | ||
| 30 | 13,48 | 500 | ||
| 35 | 15,52 | 500 | ||
| 40 | 19,20 | 500 | ||
| 45/40 | 34,36 | 200 | ||
| 50/40 | 36,36 | 200 | ||
| 4,0 x 10 | 11,48 | 500 | ||
| 12 | 11,48 | 500 | ||
| 16 | 12,56 | 500 | ||
| 17 | 13,00 | 500 | ||
| 18 | 13,00 | 500 | ||
| 20 | 13,40 | 500 | ||
| 25 | 15,64 | 500 | ||
| 30 | 17,28 | 500 | ||
| 35 | 19,52 | 500 | ||
| 40 | 24,28 | 500 | ||
| 45 | 30,92 | 200 | ||
| 50 | 32,88 | 200 | ||
| 60/50 | 42,08 | 200 | ||
| 4,5 x 12 | 19,28 | 500 | ||
| 16 | 18,68 | 500 | ||
| 18 | 18,68 | 500 | ||
| 20 | 18,68 | 500 | ||
| 25 | 19,28 | 500 | ||
| 30 | 21,64 | 500 | ||
| 35 | 23,28 | 200 | ||
| 40 | 27,72 | 200 | ||
| 45 | 33,44 | 200 | ||
| 50 | 35,76 | 200 | ||
| 60 | 43,00 | 200 | ||
| 5,0 x 16 | 22,16 | 500 | ||
| 18 | 22,16 | 500 | ||
| 20 | 21,40 | 500 | ||
| 25 | 24,32 | 500 | ||
| 30 | 27,20 | 200 | ||
| 35 | 29,56 | 200 | ||
| 40 | 34,16 | 200 | ||
| 45 | 39,84 | 200 | ||
| 50 | 42,00 | 200 | ||
| 60 | 49,80 | 200 | ||
| 70/60 | 59,88 | 200 | ||
| 80/60 | 65,28 | 200 | ||
| 90/60 | 87,52 | 100 | ||
| 6,0 x 16 | 46,00 | 200 | ||
| 19 | 45,20 | 200 | ||
| 25 | 42,48 | 200 | ||
| 30 | 42,48 | 200 | ||
| 35 | 44,64 | 200 | ||
| 40 | 47,16 | 200 | ||
| 45 | 53,28 | 200 | ||
| 50 | 61,08 | 200 | ||
| 60 | 72,08 | 200 | ||
| 70/60 | 81,80 | 200 | ||
| 80/60 | 92,80 | 200 | ||
| 90/60 | 103,72 | 100 | ||
| 100/60 | 114,56 | 100 |
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.